- Entrega rápida
- Envíos internacionales
- 8.9/10 opinión de los clientes
- Garantía de 2 años
- Webshop Trustmark
Agu Section II Impermeable Essential De Hombre Navy Blue
- EAN 8717565861381
- Marca: AGU
- Modelo del producto: 826561
El chubasquero Sección es la nueva línea de AGU donde la confiabilidad es una de las cartas de triunfo.
Los pantalones de lluvia y impermeables Section ofrecen una protección óptima en todas las condiciones climáticas.
La Sección es la sucesora de los bestsellers Shinto y Shinta.
Al igual que su predecesor, está hecho de Poray 5000, lo que hace que la chaqueta sea viento y resistente al agua, así como transpirable.
Donde la Sección supera a su predecesor es el tejido.
Las chaquetas y los pantalones están hechos de material Pongee de poliéster 100% ligero, que le da a la ropa un aspecto mate y es silencioso.
El forro de las chaquetas está hecho de un tejido de malla en combinación con tafetán en las mangas.
Esto protege el laminado transpirable y se siente agradable en el interior.
Añada a eso el forro polar en el cuello y la comodidad de uso es completa.
Puede guardar rápidamente la chaqueta en el bolsillo de su propia chaqueta y llevarla consigo.
Los detalles reflectantes proporcionan una mayor visibilidad en la oscuridad.
La cremallera cubierta con botones a presión evita la entrada de agua.
Puede guardar sus objetos de valor de forma segura en el bolsillo interior con cremallera.
Especificaciones:
Marca: AGU
Modelo: Sección II
Tipo: Raincoat
Género: Hombres
A prueba de viento: Sí
Transpirable: Sí
Resistente al agua: Sí
Columnas de agua: 5
Costuras selladas: Sí
Fabricado en China
Bolsillos con cerradura: Sí
Detalles reflectantes: Sí
Color: Azul marino
Tamaño: L
Ropa Impermeable AGU
AGU utiliza tallas estándares para su catálogo de ropa impermeable.
Aunque los pantalones impermeables AGU, el traje impermeable AGU o el impermeable AGU se llevan sobre la ropa normal, la ropa impermeable debe ser ajustada, ya que si queda demasiado suelta, podría rasgarse.
Encuentra la talla que necesitas para tu ropa impermeable AGU en la tabla mostrada a continuación.
| Tabla de Tallas para Ropa Impermeable AGU | |||
|---|---|---|---|
| Ropa Impermeable de Hombre | |||
| Talla Hombre UE |
Talla Hombre UK/US |
Vaquero Hombre |
Ropa Impermeable AGU |
| 44 | 34 | 28-29 | XXS |
| 46 | 36 | 30-31 | XS |
| 48 | 38 | 32-33 | S |
| 50 | 40 | 34 | M |
| 52 | 42 | 36 | L |
| 54 | 44 | 38 | XL |
| 56 | 46 | 40 | XXL |
| 58+ | 48+ | 42 | XXXL |
| Rope Impermeable de Mujer | ||||
| Talla Mujer UE | Talla Mujer US |
Talla Mujer UK |
Vaquero Mujer |
Ropa Impermeable AGU |
| 34 | 4 | 6 | 27 | XXS |
| 36 | 6 | 8 | 28 | XS |
| 38 | 8 | 10 | 29 | S |
| 40 | 10 | 12 | 30-31 | M |
| 42 | 12 | 14 | 32-33 | L |
| 44 | 14 | 16 | 34 | XL |
| 46 | 16 | 18 | 36 | XXL |
| 48 | 18 | 20 | 38-40 | XXXL |
Ropa de Ciclismo AGU
La ropa de ciclismo AGU está fabricada con un tejido elástico y diferentes secciones para asegurarte un perfecto ajuste.
| Tabla de Tallas para Ropa de Ciclismo AGU | |||
| Ropa de Ciclismo para Hombre | |||
| Talla Hombre UE |
Talla Hombre UK/US |
Vaquero Hombre |
Ropa Ciclista AGU |
| 42-44 | 32-34 | 28-29 | XXS |
| 44-46 | 34-36 | 30-31 | XS |
| 46-48 | 36-38 | 32-33 | S |
| 48-50 | 38-40 | 34 | M |
| 50-52 | 40-42 | 36 | L |
| 52-54 | 42-44 | 38 | XL |
| 54-56 | 44-46 | 40 | XXL |
| 56-58 | 46-48 | 42 | XXXL |
| Ropa de Ciclismo para Mujer | ||||
| Talla Mujer UE |
Talla Mujer US | Talla Mujer UK | Vaquero Mujer | Ropa Ciclista AGU |
| 34 | 4 | 6 | 27 | XXS |
| 34-36 | 4-6 | 6-8 | 28 | XS |
| 36-38 | 6-8 | 8-10 | 29 | S |
| 38-40 | 8-10 | 10-12 | 30-31 | M |
| 40-42 | 10-12 | 12-14 | 32-33 | L |
| 42-44 | 12-14 | 14-16 | 34 | XL |
| 44-46 | 14-16 | 16-18 | 36 | XXL |
| 46+ | 16+ | 18+ | 38-40 | XXXL |
Cascos de Ciclismo AGU
Mídete el perímetro de la cabeza para averiguar tu talla de casco (tal como se muestra).
Si tu perímetro se encuentra entre dos tallas, te recomendamos el casco de ciclismo AGU de mayor tamaño, para asegurarte un mejor ajuste.
La mayoría de cascos de ciclismo AGU y cascos de ciclismo AGU infantiles están equipados con un mecanismo giratorio para ajustar el casco al tamaño adecuado.
| Tablas de Tallas para Cascos de Ciclismo AGU | |
| Perímetro Cefálico (en pulgadas) |
Talla de Casco AGU |
| 54-58 (21,26 - 22,84) | S/M |
| 58-62 (22,84 - 24,41) | L/XL |
Ropa de Ciclismo Infantil AGU
AGU también fabrica ropa de ciclismo infantil.
| Tallas Infantiles de Ropa AGU | |||
| Talla | Ropa de Ciclismo Infantil AGU | ![]() |
|
| 128 | 8 | ||
| 140 | 10 | ||
| 152 | 12 | ||
| 164 | 14 |
Zapatillas y Calcetines AGU
Para asegurar la mayor comodidad al llevar tus zapatillas de ciclismo AGU, recomendamos elegir un número mayor que tu número de pie habitual.
| Zapatillas - Tabla Internacional de Números de Pie | ||||||||
| Números de Hombre | ![]() |
Números de Mujer | ||||||
| UE | UK Hombre | US Hombre | Japón Hombre |
UK Mujer | US Mujer | Japón Mujer | Centimetros | Pulgadas |
| 35 | 3 | 3,5 | 21,5 | 2,5 | 5 | 21 | 22,8 | 8,98 |
| 35,5 | 3,5 | 4 | 22 | 3 | 5,5 | 21,5 | 23,1 | 9,09 |
| 36 | 4 | 4,5 | 22,5 | 3,5 | 6 | 22 | 23,5 | 9,29 |
| 37 | 4,5 | 5 | 23 | 4 | 6,5 | 22,5 | 23,8 | 9,37 |
| 37,5 | 5 | 5,5 | 23,5 | 4,5 | 7 | 23 | 24,1 | 9,49 |
| 38 | 5,5 | 6 | 24 | 5 | 7,5 | 23,5 | 24,5 | 9,65 |
| 38,5 | 6 | 6,5 | 24,5 | 5,5 | 8 | 24 | 24,8 | 9,76 |
| 39 | 6,5 | 7 | 25 | 6 | 8,5 | 24,5 | 25,1 | 9,88 |
| 40 | 7 | 7,5 | 25,5 | 6,5 | 9 | 25 | 25,4 | 10 |
| 41 | 7,5 | 8 | 26 | 7 | 9,5 | 25,5 | 25,7 | 10,12 |
| 42 | 8 | 8,5 | 26,5 | 7,5 | 10 | 26 | 26 | 10,24 |
| 43 | 8,5 | 9 | 27,5 | 8 | 10,5 | 27 | 26,7 | 10,51 |
| 44 | 10,5 | 10,5 | 28,5 | 9,5 | 12 | 28 | 27,3 | 10,75 |
| 45 | 11,5 | 11,5 | 29,5 | - | - | - | 27,9 | 10,98 |
| 46 | 12 | 12 | 30 | - | - | - | 28,2 | 11,1 |
| 46,5 | 12,5 | 12,5 | 30,5 | - | - | - | 28,6 | 11,26 |
| 47 | 13 | 13 | 31 | - | - | - | 28,9 | 11,38 |
| 48 | 14 | 14 | 31,5 | - | - | - | 29,2 | 11,49 |
A la hora de elegir calcetines de ciclismo AGU, puedes guiarte por tu número de pie habitual.
Tabla de Tallas para Cubrezapatillas y Calcetines de Ciclismo AGU
| Cubrezapatillas AGU | |||
| Número de Pie UE |
Tamaño del Pie en Centimetros |
Tamaño del Pie en Pulgadas |
AGU Cubrezapatillas Número |
| 39-40 | 25,1-25,4 | 9,88-10,00 | S |
| 41-42 | 25,7-26,0 | 10,12-10,24 | M |
| 43-44 | 26,7-27,3 | 10,51-10,75 | L |
| 45-46 | 27,9-28,2 | 10,98-11,10 | XL |
| 47-48 | 28,9-29,0 | 11,38-11,47 | XXL |
| Calcetines de Ciclismo AGU | |||
![]() |
|||
| Número de Pie UE | Calcetines de Ciclismo AGU | ||
| 38-40 | S/M | ||
| 40-42 | S/M | ||
| - | - | ||
| 43-45 | L/XL | ||
| 45-47 | L/XL | ||
Guantes AGU
Si has encontrado un par de guantes que te gusta pero no sabes cuál es tu talla, puedes medir algún guante que ya tengas y buscar la talla en la tabla mostrada a continuación.
También puedes medir el perímetro de tu mano, como se indica en la imagen.
Debes medir siempre el perímetro de tu mano dominante y, si el tamaño se encuentra entre dos tallas, es aconsejable elegir la más grande.
| Tallas de Guantes Generales | |||||
| Talla | Centimetros | Talla UE | Perímetro en Centimetros |
Perímetro en Pulgadas |
![]() |
| XS | 18,5 | 7,5 | 18-19 | 7,09-7,48 | |
| S | 20 | 8 | 19-20 | 7,48-7,87 | |
| M | 21,3 | 8,5 | 21-22 | 8,27-8,66 | |
| L | 22,5 | 9 | 22-23 | 8,66-9,05 | |
| XL | 23,8 | 9,5 | 23-24 | 9,05-9,45 | |
| XXL | 25 | 10 | 24-25 | 9,45-9,84 | |
| XXXL | 26,3 | 10,5 | 26-27 | 10,23-10,63 |
Importante:
Las tablas de tallas proporcionan únicamente una guía orientativa de la talla que se necesita, por lo que no derivará derecho alguno de ellas.
AGU bV
Koraalstraat 1
1812 RK Alkmaar
The Netherlands
https://agu.com
| Color | Talla | Modelo del producto: | EAN |
|---|---|---|---|
| Azul marino | 2XL | 824847 | 8717565861404 |
| Azul marino | 3XL | 824852 | 8717565861411 |
| Azul marino | L | 824884 | 8717565861381 |
| Azul marino | S | 824872 | 8717565861367 |
| Azul marino | XL | 824888 | 8717565861398 |
| Negro | 2XL | 824865 | 8717565861343 |
| Negro | 3XL | 824869 | 8717565861350 |
| Negro | L | 824858 | 8717565861329 |
| Negro | M | 824846 | 8717565861312 |
| Negro | S | 824841 | 8717565861305 |
| Negro | XL | 824859 | 8717565861336 |
- Envío internacional
- Más de 120.000 productos
- Servicio rápido con una puntuación de 8,9/10
- Más de 3 millones de clientes satisfechos
- Período de prueba de 30 días y garantía de 2 años
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte.
+31 (0)70 - 300 00 44helpdesk@hollandbikeshop.com
- Transmisión
- Transmisión (Urbana)
- Neumáticos
- Portaequipajes
- Sillín de Bicicleta
- Cubrecadenas
- Piezas de E-bike
- Ruedas de Bicicleta
- Frenos (Deportiva)
- Frenos (Urbana)
- Faros de Bicicleta
- Sillas para Bicicletas
- Cestas de Bicicleta
- Portabicicletas para el Coche
- Herramientas y Mantenimiento
- Nutrición
- Protección de Bicicletas
- Accesorios
- Piezas de Bicicleta Infantil
- Remolques de Bicicleta
- Sillas de Bicicleta Júnior
- Ropa de Mujer
- Ropa Impermeable Mujer
- Ropa de Hombre
- Ropa Impermeable Hombre
- Ropa de Ciclismo Infantil
- Ropa Impermeable Infantil
- Ropa Protectora
- Bicicleta Eléctrica
- Bicicletas de Ciudad
- Bicicletas de Transporte
- Bicicletas Plegable
- Compra de Bicicletas Infantiles
- Bicicletas para Niños Pequeños
- Bicicletas especiales
- Entrega rápida
- Envíos internacionales
- 8.9/10 opinión de los clientes
- Garantía de 2 años
- Webshop Trustmark



