Yamaha | ||||
Serie: | ||||
Código de error: | Pieza: | Solución: | Instrucciones: | Instrucciones: |
12 | Pantalla | Se ha interrumpido la comunicación con la pantalla. | Si el sistema no detecta ningún error, se restablecerá el funcionamiento normal inmediatamente. | 1. Reemplaza el cargador. 2. Reemplaza el cable 2. 3. Reemplaza el controlador. |
13 | Motor - Pantalla | No se muestran los datos de comunicación en la pantalla. | Reemplaza la pantalla. | |
31 | Sensor de torsión | No se detecta ninguna señal de comunicación. | Si el sistema no detecta ningún error, se restablecerá el funcionamiento normal inmediatamente. | 1. Reemplaza el sensor de torsión. 2. Reemplaza el controlador. |
Desconexión | ||||
Cortocircuito | ||||
Error en el cableado que conecta el sensor de torsión con el controlador | ||||
32 | Error en el cableado que conecta la bobina con la placa de circuito (ruido en los cables: casi desconectado) | |||
33 | Voltaje anormal en el circuito abierto | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal (si el sistema detecta el mismo error más de una vez, no se podrá restablecer el funcionamiento normal incluso aunque lo apagues y lo vuelvas a encender). | 1. Ajusta el voltaje de referencia del sensor de torque. 2. Reemplaza el sensor de torsión. 3. Reemplaza el controlador. | |
34 | Voltaje anormal (detectado durante el funcionamiento / con un voltaje elevado constante) | |||
35 | ||||
36 | Voltaje anormal (detectado durante el funcionamiento / otros) | |||
37 | Voltaje anormal (detectado durante el funcionamiento a velocidades bajas) | |||
38 | Sensor de la biela | Fallo en el sensor de torsión o el sensor de biela | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal. | Remplaza el sensor de torsión, el controlador o el eje de transmisión. |
39 | Cortocircuito o defecto en el sensor de la biela. | Remplaza el sensor de torsión, el controlador o el eje de transmisión. | ||
61 | Controlador | Voltaje anormal en el sensor de corriente (fase U) con el motor apagado | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal. | Reemplaza el controlador. |
Voltaje anormal en el sensor de corriente (fase W) con el motor apagado | ||||
62 | Motor | Sobretensión en la fase U del motor | El sistema no restablece el funcionamiento normal incluso después de apagar y encender el suministro. | Reemplaza el controlador. |
Sobretensión en la fase V del motor | ||||
Sobretensión en la fase W del motor | ||||
Corriente anormal en la fase U del motor | ||||
Corriente anormal en la fase W del motor | ||||
Corriente anormal en la fase V del motor | ||||
63 | Controlador | Error de lectura de datos | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal. | Reemplaza el controlador. |
66 | Error en los datos de la memoria externa | |||
Error en la memoria EEPROM | ||||
64 | La temperatura detectada en la placa de circuito es demasiado baja (-20 grados). | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal. | ||
La temperatura detectada en la placa de circuito es demasiado baja (125 grados), incluido el circuito de CC. | ||||
El sensor de la placa de circuito está a punto de soltarse. | ||||
67 | Motor | Se han desconectado 2 cables de conexión. | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal. | 1. Reemplaza el controlador. 2. Reemplaza el cable 3, 4 o 5. |
Se ha desconectado el cable amarillo (fase U). | ||||
Se ha desconectado el cable azul (fase V). | ||||
Se ha desconectado el cable blanco (fase W). | ||||
68 | Codificador | Desconexión o cortocircuito en el cable guiado. | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal. | 1. Comprueba la conexión con el codificador. 2. Remplaza el cable de conexión del codificador. 3. Reemplaza el controlador. 4. Reemplaza el motor. |
Cortocircuito en el cable negro | ||||
71 | Batería | No se reciben correctamente los datos de la batería. | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal. | 1. Reemplaza el enchufe de CC o el cable 2. 2. Reemplaza el controlador. 3. Reemplaza la batería. |
73 | El voltaje detectado en la batería es demasiado alto (45 V). | 1. Reemplaza el controlador. 2. Reemplaza la batería. | ||
79 | Convertidor CC-CC | Corriente continua anormal | Si el sistema no detecta ningún error, apágalo y vuelve a encenderlo para restablecer el funcionamiento normal. | 1. Reemplaza el convertidor CC-CC externo. 2. Reemplaza el controlador. |
X | Sensor de velocidad | Desconexión del sensor de velocidad | Si el sistema no detecta ningún error, se restablecerá el funcionamiento normal inmediatamente. | 1. Comprueba el sensor de velocidad del cable de conexión. 2. Comprueba la distancia entre el sensor y el sensor magnético. 3. Reemplaza el juego del sensor de velocidad. |
X | Unidad de transmisión - Batería | Error de comunicación entre la unidad de transmisión y la batería | Si el sistema no detecta ningún error, se restablecerá el funcionamiento normal inmediatamente. | 1. Comprueba el puerto de comunicación de la batería. 2. Reemplaza el enchufe de CC. 3. Reemplaza el controlador. 4. Reemplaza la batería. |
- Entrega rápida
- Envíos internacionales
- 8.9/10 opinión de los clientes
- Garantía de 2 años
- Webshop Trustmark
- 24-10-2022
- 15 minutos de lectura
Códigos de error Yamaha
OFERTAS
¿Tienes alguna pregunta?
Nuestro equipo estará encantado de ayudarte.
+31 (0)70 - 300 00 44helpdesk@hollandbikeshop.com
- Entrega rápida
- Envíos internacionales
- 8.9/10 opinión de los clientes
- Garantía de 2 años
- Webshop Trustmark