Yamaha | ||||
시리즈: | ||||
오류 코드: | 부품: | 솔루션: | 단계: | 단계: |
12 | 디스플레이 | 디스플레이와의 통신이 끊겼습니다. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 즉시 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 1. 디스플레이를 교체합니다. 2. 케이블 2를 교체합니다. 3. 컨트롤러를 교체합니다. |
13 | 모터 - 디스플레이 | 통신 데이터가 표시되지 않습니다. | 디스플레이를 교체합니다. | |
31 | 토르크 센서 | 통신 신호가 없습니다. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 즉시 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 1. 토르크 센서를 교체합니다. 2. 컨트롤러를 교체합니다. |
분리되었습니다. | ||||
단락되었습니다. | ||||
토르크 센서와 컨트롤러 사이의 배선 오류입니다. | ||||
32 | 코일과 회로 보드 사이의 배선 오류입니다. (와이어 래틀: 거의 분리됨) | |||
33 | 비정상적인 개방 회로 전압. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜서 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. (시스템에서 동일한 오류를 두 번 이상 감지하면 전원을 껐다가 다시 켜도 시스템이 정상으로 돌아올 수 없습니다.) | 1. 토르크 센서의 기준 전압을 조정합니다. 2. 토르크 센서를 교체합니다. 3. 컨트롤러를 교체합니다. | |
34 | 비정상적인 전압(작동 중/높은 정전압에서 감지됨) | |||
35 | ||||
36 | 비정상적인 전압(작동 중 감지됨/기타) | |||
37 | 비정상적인 전압(저속 작동 중 감지됨) | |||
38 | 크랭크 센서 | 토르크 센서 또는 크랭크 센서 고장 | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜서 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 토르크 센서, 컨트롤러 또는 구동 축을 교체합니다. |
39 | 크랭크 센서 단락 또는 결함. | 컨트롤러 또는 드라이브 축을 교체합니다. | ||
61 | 컨트롤러 | 모터가 작동하지 않는 동안 U상 전류 센서의 비정상적인 전압. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜서 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 컨트롤러를 교체합니다. |
모터가 작동하지 않는 동안 W상 전류 센서의 비정상적인 전압. | ||||
62 | 모터 | 과전류가 모터의 U상에 가해집니다. | 전원이 꺼졌다가 다시 켜져도 시스템이 정상으로 돌아올 수 없습니다. | 컨트롤러를 교체합니다. |
과전류가 모터의 V상에 가해집니다. | ||||
과전류가 모터의 W상에 가해집니다. | ||||
모터의 U상에 비정상적인 전류가 가해집니다. | ||||
모터의 W상에 비정상적인 전류가 가해집니다. | ||||
모터의 V상에 비정상적인 전류가 가해집니다. | ||||
63 | 컨트롤러 | 데이터를 읽는 중 오류가 발생했습니다. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하는 경우 전원을 껐다가 다시 켜면 시스템이 정상으로 돌아올 수 있습니다. | 컨트롤러를 교체합니다. |
66 | 외부 메모리에 데이터 오류가 있습니다. | |||
EEPROM 오류입니다. | ||||
64 | 감지된 회로 기판 온도가 너무 낮습니다(-20도). | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜서 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | ||
감지된 회로 기판 온도가 너무 높습니다(125도)(DC 회로 포함). | ||||
회로 기판의 센서가 거의 느슨해졌습니다. | ||||
67 | 모터 | 2개의 연결 전선이 분리되었습니다. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜서 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 1. 컨트롤러를 교체합니다. 2. 와이어 3, 와이어 4 또는 와이어 5를 교체합니다. |
노란색 와이어가 분리되었습니다(U상). | ||||
파란색 와이어가 분리되었습니다(V상). | ||||
흰색 와이어가 분리되었습니다(W상). | ||||
68 | 인코더 | 분리되었거나 유도 케이블이 단락되었습니다. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜서 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 1. 인코더 연결을 확인합니다. 2. 인코더의 커넥터 케이블을 교체합니다. 3. 컨트롤러를 교체합니다. 4. 모터를 교체합니다. |
검은색 와이어 단락. | ||||
71 | 배터리 | 배터리의 데이터를 올바르게 수신할 수 없습니다. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜서 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 1. DC 플러그 또는 와이어 2를 교체합니다. 2. 컨트롤러를 교체합니다. 3. 배터리를 교체합니다. |
73 | 감지된 배터리 전압이 너무 높습니다(45V). | 1. 컨트롤러를 교체합니다. 2. 배터리를 교체합니다. | ||
79 | DC-DC 컨버터 | 비정상적인 직류. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜서 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 1. 외부 DC-DC 컨버터를 교체합니다. 2. 컨트롤러를 교체합니다. |
X | 속도 센서 | 속도 센서가 분리되었습니다. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 즉시 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 1. 속도 센서 케이블 커넥터를 점검합니다. 2. 센서와 자기 센서 사이의 거리를 점검합니다. 3. 속도 센서 세트를 교체합니다. |
X | 구동 장치 - 배터리 | 구동 장치와 배터리 사이의 통신 오류. | 시스템에서 오류를 감지하지 못하면 즉시 정상 상태로 돌아갈 수 있습니다. | 1. 배터리 통신 포트를 점검합니다. 2. DC 플러그를 교체합니다. 3. 컨트롤러를 교체합니다. 4. 배터리를 교체합니다. |
- 빠른 배송
- 국제 배송
- 8.9/10 고객 리뷰
- 2년 품질 보증
- Webshop Trustmark
- 24-10-2022
- 15 분 읽기
Yamaha 오류 코드
할인
- 빠른 배송
- 국제 배송
- 8.9/10 고객 리뷰
- 2년 품질 보증
- Webshop Trustmark