- 빠른 배송
- 국제 배송
- 8.9/10 고객 리뷰
- 2년 품질 보증
- Webshop Trustmark
Rebel 3을 처음 착용하는 경우 발을 완전히 감싸는 느낌이 듭니다.
이 운동화는 모든 종류의 지형에서 매우 다양한 기능을 갖추고 있어 편안하면서도 뛰어난 성능을 제공합니다.
비밀은 발, 신발, 페달 하나만으로 되기 위해 발의 해부구조를 바탕으로 개발된 갑피의 유니바디 구조입니다.
처음 탈 때부터 그 결과를 느낄 수 있습니다. 언덕 아래로 내려갈 때 발을 컨트롤하는 것이 아주 좋고, 몇 시간 동안 사용한 후에도 편안함이 정말 놀랍습니다.
페달 영역에 완전 카본 인서트가 있고 강성 지수가 12.0인 탄소 XC 12 솔
TPU 인서트가 전략적으로 디자인되어 접지력이 뛰어나고 내마모성이 뛰어납니다
BioMap Unbody 구조의 갑피는 보다 해부학적으로 감싸는 디자인으로 페달의 에너지 손실을 최소화합니다
TPU 열원 강화로 보호 기능 강화
이중 SLW3 다이얼은 최적의 압력 분산을 위해 단계별로 전체 해제가 가능한 유일한 다이얼입니다
성능 일반 풋베드는 향상된 지지력을 제공합니다
페달 시스템: 3홀 델타 페달 시스템
사양:
브랜드: Northwave
모델: rebel 3
무게: 317g
크기: 45
색상: 녹색
컬러 | 신발 사이즈 | 제품 모델l: | EAN |
---|---|---|---|
앤트러사이트 | 36 | 744655 | 8030819235821 |
앤트러사이트 | 37 | 744656 | 8030819235838 |
앤트러사이트 | 38 | 744657 | 8030819235845 |
앤트러사이트 | 39 | 744658 | 8030819235852 |
앤트러사이트 | 39.5 | 744659 | 8030819235869 |
앤트러사이트 | 40 | 744660 | 8030819235876 |
앤트러사이트 | 40.5 | 744661 | 8030819235883 |
앤트러사이트 | 41 | 744662 | 8030819235890 |
앤트러사이트 | 41.5 | 744663 | 8030819235906 |
앤트러사이트 | 42 | 744664 | 8030819235913 |
앤트러사이트 | 42.5 | 744665 | 8030819235920 |
앤트러사이트 | 43 | 744666 | 8030819235937 |
앤트러사이트 | 43.5 | 744667 | 8030819235944 |
앤트러사이트 | 44 | 744668 | 8030819235951 |
앤트러사이트 | 44.5 | 744669 | 8030819235968 |
앤트러사이트 | 45 | 744670 | 8030819235975 |
앤트러사이트 | 45.5 | 744671 | 8030819235982 |
앤트러사이트 | 46 | 744672 | 8030819235999 |
앤트러사이트 | 47 | 744673 | 8030819236002 |
앤트러사이트 | 48 | 744674 | 8030819236019 |
그린 | 45 | 744650 | 8030819236378 |
36 | 744615 | 8030819236026 | |
37 | 744616 | 8030819236033 | |
38 | 744617 | 8030819236040 | |
39 | 744618 | 8030819236057 | |
39.5 | 744619 | 8030819236064 | |
40 | 744620 | 8030819236071 | |
40.5 | 744621 | 8030819236088 | |
41 | 744622 | 8030819236095 | |
41.5 | 744623 | 8030819236101 | |
42 | 744624 | 8030819236118 | |
42.5 | 744625 | 8030819236125 | |
43 | 744626 | 8030819236132 | |
43.5 | 744627 | 8030819236149 | |
44 | 744628 | 8030819236156 | |
44.5 | 744629 | 8030819236163 | |
45 | 744630 | 8030819236170 | |
45.5 | 744631 | 8030819236187 | |
46 | 744632 | 8030819236194 | |
47 | 744633 | 8030819236200 | |
48 | 744634 | 8030819236217 | |
36 | 808718 | 8030819298215 | |
37 | 808719 | 8030819298222 | |
38 | 808720 | 8030819298239 | |
39 | 808721 | 8030819298246 | |
39.5 | 808722 | 8030819298253 | |
40 | 808723 | 8030819298260 | |
40.5 | 808724 | 8030819298277 | |
41 | 808725 | 8030819298284 | |
41.5 | 808727 | 8030819298291 | |
42 | 808728 | 8030819298307 | |
42.5 | 808729 | 8030819298314 | |
43 | 808730 | 8030819298321 | |
43.5 | 808731 | 8030819298338 | |
44 | 808732 | 8030819298345 | |
44.5 | 808733 | 8030819298352 | |
45 | 808734 | 8030819298369 | |
45.5 | 808735 | 8030819298376 | |
46 | 808736 | 8030819298383 | |
47 | 808737 | 8030819298390 | |
48 | 808738 | 8030819298406 | |
블랙 | 36 | 808698 | 8030819297935 |
블랙 | 37 | 808699 | 8030819297942 |
블랙 | 38 | 808700 | 8030819297959 |
블랙 | 39 | 808701 | 8030819297966 |
블랙 | 39.5 | 808702 | 8030819297973 |
블랙 | 40 | 808703 | 8030819297980 |
블랙 | 40.5 | 808704 | 8030819297997 |
블랙 | 41 | 808705 | 8030819298000 |
블랙 | 41.5 | 808706 | 8030819298017 |
블랙 | 42 | 808707 | 8030819298024 |
블랙 | 42.5 | 808708 | 8030819298031 |
블랙 | 43 | 808709 | 8030819298123 |
블랙 | 43.5 | 808710 | 8030819298130 |
블랙 | 44 | 808711 | 8030819298147 |
블랙 | 44.5 | 808712 | 8030819298154 |
블랙 | 45 | 808713 | 8030819298161 |
블랙 | 45.5 | 808714 | 8030819298178 |
블랙 | 46 | 808715 | 8030819298185 |
블랙 | 47 | 808716 | 8030819298192 |
블랙 | 48 | 808717 | 8030819298208 |
- 120,000개 이상의 제품
- 국제 배송
- 고객만족도에서 8.9/10점을 받은 빠른 서비스
- 3백만 명이 넘는 고객들이 선택한 쇼핑몰
- 30일 환불 제도 및 2년 품질 보증
할인
- 빠른 배송
- 국제 배송
- 8.9/10 고객 리뷰
- 2년 품질 보증
- Webshop Trustmark