- Livraison rapide
- Livraison internationale
- Note des clients : 8.9/10
- 2 ans de garantie
- Label de qualité Webshop Trustmark
Les chaussures MTB Mavic Crossmax Elite SL sont conçues pour des performances de course et un excellent confort sur la moto et sur la piste.
Conçues pour résister aux intempéries de l'eau et de la boue, ces chaussures sont dotées d'une empeigne synthétique résistante et facile à nettoyer.
Le renfort en caoutchouc de la pointe offre une résistance en toute légèreté.
Le système de fermeture BOA L6 permet une tenue confortable et rapide.
La semelle composite en fibre de carbone offre une rigidité supérieure, assurant un meilleur transfert de puissance aux pédales et une stabilisation incroyable sur la moto.
La semelle extérieure Energy Grip, en TPU entièrement injecté, garantit une excellente adhérence et des mouvements naturels hors du vélo.
- Boîtier résistant à l'eau et à la boue
- Semelle intérieure Ortholite
- Langue Endofit
- Système de fermeture BOA L6, qui permet un ajustement précis avec un seul mouvement
- Semelle intermédiaire composite en fibre de carbone pour un excellent transfert de puissance aux pédales
- Semelle d'usure Energy Grip avec 6 ergots de traction et 3 ergots de freinage pour une excellente adhérence sur la pédale et aussi lors de la sortie du vélo
Spécifications :
Marque: Mavic
Modèle: Crossmax Elite SL
Taille : 39 1/3
Poids : environ 330 g
Couleur : noir
Couleur | Taille Chaussure | Modèle : | EAN |
---|---|---|---|
Noir | 755729 | 0193128788988 | |
Noir | 755730 | 0193128789008 | |
Noir | 42 | 755731 | 0193128789022 |
Noir | 755732 | 0193128789039 | |
Noir | 755733 | 0193128789046 | |
Noir | 44 | 755734 | 0193128789053 |
Noir | 755735 | 0193128789060 | |
Noir | 755736 | 0193128789077 | |
Noir | 46 | 755737 | 0193128789084 |
Noir/Jaune | 755748 | 0193128789121 | |
Noir/Jaune | 42 | 755749 | 0193128789145 |
Noir/Jaune | 755750 | 0193128789152 | |
Noir/Jaune | 755751 | 0193128789169 | |
Noir/Jaune | 44 | 755752 | 0193128789176 |
Noir/Jaune | 755753 | 0193128789183 | |
Noir/Jaune | 755754 | 0193128789190 | |
Noir/Jaune | 46 | 755755 | 0193128789206 |
Noir/Rouge | 755738 | 0193128788865 | |
Noir/Rouge | 755739 | 0193128788889 | |
Noir/Rouge | 42 | 755740 | 0193128788902 |
Noir/Rouge | 755741 | 0193128788919 | |
Noir/Rouge | 755742 | 0193128788926 | |
Noir/Rouge | 44 | 755743 | 0193128788933 |
Noir/Rouge | 755744 | 0193128788940 | |
Noir/Rouge | 755745 | 0193128788957 | |
Noir/Rouge | 46 | 755746 | 0193128788964 |
- Plus de 120 000 produits
- Livraison internationale
- Service rapide avec une note de 8,9/10
- Plus de 3 millions de clients satisfaits avant vous
- Délai de réflexion de 30 jours et garantie de 2 ans
Notre équipe enthousiaste se fera un plaisir de vous aider.
+31 (0)70 - 300 00 44helpdesk@hollandbikeshop.com
- Livraison rapide
- Livraison internationale
- Note des clients : 8.9/10
- 2 ans de garantie
- Label de qualité Webshop Trustmark