ION | ||
Řada: | CU2 | |
Chybový kód: | Zpráva: | Popis: |
E01 | Error code. | Vybitá baterie. |
E03 | Error code and Service key. | Závada na baterii. |
E05 | Error code. | Chyba komunikace. |
E06 | Error code. | Zkrat na osvětlení. |
E07 | Error code. | Teplota motoru mimo povolené rozmezí. |
E08 | Service key. | Problém se snímačem motoru. |
E09 | Service key. | Problém s elektronikou motoru. |
E10 | Service key. | Software není správně nainstalován. |
E11 | X | Problém s elektronikou baterie. |
E12 | Service key. | Porucha elektroniky baterie nebo motoru (kontakt). |
E13 | X | Nefunguje displej; kód není vidět. |
E14 | Error code. | Neregistrovaný nebo neznámý displej. |
E15 | X | Příliš nízké napětí baterie. |
E16 | Error code. | Nepřetržité snímání momentového čidla. |
E17 | X | Bylo dosaženo maximálního proudu motoru. |
E18 | X | Rozdíl v napětí článků baterie. |
E19 | Error code. | Baterie mimo povolené teplotní rozmezí. |
E20 | Error code and Service key. | Je vyžadován servisní zásah (zobrazuje se jako --). |
E21 | Error code: | Proud motoru je snížen kvůli vysoké teplotě. |
E22 | X | Chyba nabíjení. |
E23 | Error code. | Neznámá baterie. |
E24 | X | Byly připojeny dvě hlavní baterie. |
E25 | Error code. | Kolo není připraveno k použití. |
E26 | X | Špatná interní komunikace v motoru. |
E27 | X | Interní chyba motoru. |
E28 | X | Motor byl resetován. |
E99 | Error code. | Byla namontována nová součástka; použijte nový software. |
*Kódy přídavné baterie jsou stejné jako ty předchozí, jen jsou doplněny číslem 100 (např. E122 = Začněte nabíjet přídavnou baterii). | ||
ION | ||
Řada: | CU3( -2) / CU2-2 | |
Chybový kód: | Zpráva: | Popis: |
E01 | Battery empty. | Vybitá baterie. |
E02 | E02 | Teplota baterie je při nabíjení mimo povolené rozmezí. |
E03 | Go to your e-bike dealer. | Závada na baterii. |
E04 | E04 | Baterie připojena k nabíječce. |
E05 | Communication error. | Chyba komunikace. |
E06 | Lights defective. | Zkrat na osvětlení. |
E07 | Motor too hot. | Teplota motoru mimo povolené rozmezí. |
E08 | Go to your e-bike dealer. | Problém s čidlem motoru nebo kontaktem. |
E09 | Go to your e-bike dealer. | Problém s elektronikou motoru nebo řídicí jednotky. |
E10 | Go to your e-bike dealer. | Software není správně nainstalován. |
E11 | X | Problém s elektronikou baterie. |
E12 | Go to your e-bike dealer. | Porucha elektroniky baterie nebo motoru (kontakt). |
E13 | X | Nefunguje displej; kód není vidět. |
E14 | Unknown display. | Neregistrovaný nebo neznámý displej. |
E15 | X | Příliš nízké napětí baterie. |
E16 | Calibrate bicycle. | Nepřetržité snímání momentového čidla. |
E17 | X | Bylo dosaženo maximálního proudu motoru. |
E18 | X | Rozdíl v napětí článků baterie. |
E19 | Battery temp. outside limits. | Baterie mimo povolené teplotní rozmezí. |
E20 | Servicing recommended. | Je vyžadována servisní prohlídka. |
E21 | Limited support. | Proud motoru je snížen kvůli vysoké teplotě. |
E22 | Charging will not start. | Chyba nabíjení. |
E23 | Unknown battery pack. | Neznámá baterie. |
E24 | X | Byly připojeny dvě hlavní baterie. |
E25 | Go to your e-bike dealer. | Kolo není připraveno k použití. |
E26 | X | Špatná interní komunikace v motoru. |
E27 | X | Interní chyba motoru. |
E28 | X | Motor byl resetován. |
E29 | X | Žádná komunikace s řídicí jednotkou. |
E30 | Torque sensor not found. | Žádná komunikace s momentovým snímačem. |
E31 | X | Zkrat v připojení příslušenství. |
E32 | Battery temp. outside limits. | Elektronika v baterii je příliš zahřátá. |
E33 | X | Vyrovnávací obvod nefunguje. |
E34 | Part not supported. | Řídicí jednotka nepodporuje příslušenství. |
E35 | No comm. with throttle. | Nedochází ke komunikaci s akcelerátorem. |
E36 | No comm. with receiver. | Nedochází ke komunikaci se snímačem tepové frekvence. |
E37 | Go to your e-bike dealer. | Nedochází ke komunikaci s obvodem baterie. |
E38 | X | V neaktivním stavu byl zaznamenán přílišný proud. |
E39 | Wrong charger connected. | Byla připojena špatná nabíječka. |
E40 | X | Byla aktivována přepěťová ochrana. |
E41 | X | Byla aktivována přepěťová ochrana. |
E42 | X | Rozdíl mezi celkovým napětím článků a změřeným napětím baterie. |
E43 | X | Teplota jednoho nebo více článků je příliš vysoká. |
E44 | Go to your e-bike dealer. | Motor nabíjí baterii. |
E45 | Motor controller too hot. | Řídicí jednotka motoru je přehřátá. |
E46 | Go to your e-bike dealer. | Teplota čidla motoru není v povoleném rozmezí / problém s připojením motoru a univerzální řídicí jednotky AUM. |
E99 | Go to your e-bike dealer. | Byla namontována nová součástka; použijte nový software. |
- Rychlé dodání
- Mezinárodní zásilky
- 8.9/10 podle hodnocení zákazníků
- Dvouletá záruka
- Webshop Trustmark
- 14-10-2022
- Čtení na 20 min
Chybové kódy ION
VÝPRODEJ
Chcete se na něco zeptat?
Kdokoli z našeho týmu vám rád odpoví.
+31 (0)70 - 300 00 44helpdesk@hollandbikeshop.com
- Rychlé dodání
- Mezinárodní zásilky
- 8.9/10 podle hodnocení zákazníků
- Dvouletá záruka
- Webshop Trustmark