- Entrega rápida
- Entregas internacionais
- 8.9/10 comentários de clientes
- 2 anos de garantia
- Webshop Trustmark
Northwave Rebel 3 Calçado De Ciclismo Anthracite
- EAN 8030819235821
- Marca: Northwave
- Modelo do Produto: 777460
A sensação, desde a primeira vez que usas a Rebel 3, é de um envolvimento completo do pé.
Isto torna as sapatilhas confortáveis e, ao mesmo tempo, extremamente versáteis e com um desempenho em qualquer tipo de terreno.
O segredo é a construção monobloco da parte superior, desenvolvida na anatomia do pé com o objetivo de se tornar uma única coisa com o pé, as sapatilhas e o pedal.
Pode sentir os resultados desde as primeiras viagens: O controlo do pé durante as descidas é excelente e o conforto, mesmo após muitas horas de utilização, é incrível.
Carbono XC 12 Sole com inserção totalmente em carbono na área do pedal e um índice de rigidez de 12.0.
As inserções em TPU em pontos estratégicos garantem uma tração elevada e uma excelente resistência ao desgaste
A parte superior de construção monobloco BioMap tem um design mais anatómico e envolvente que minimiza a perda de energia nos pedais
Reforços termicamente em TPU para maior proteção
Seletor SLW3 duplo, o único seletor com libertação passo a passo e total num único botão para uma distribuição de pressão ideal
A plataforma de pés de desempenho normal proporciona maior suporte
Sistema de pedais: Sistema de pedais delta de 3 orifícios
Especificações:
Marca: Northwave
Modelo: Rebel 3
Peso: 317g
Tamanho: 36
Cor: Antracite
Northwave s.r.l.
Via Levada 145
31040 Onigo di Pederobba (TV)
Italy
https://www.northwave.com/en/
| Cor | Tamanho de Calçado | Modelo do Produto: | EAN |
|---|---|---|---|
| Antracite | 36 | 744655 | 8030819235821 |
| Antracite | 37 | 744656 | 8030819235838 |
| Antracite | 38 | 744657 | 8030819235845 |
| Antracite | 39 | 744658 | 8030819235852 |
| Antracite | 39,5 | 744659 | 8030819235869 |
| Antracite | 40 | 744660 | 8030819235876 |
| Antracite | 40,5 | 744661 | 8030819235883 |
| Antracite | 41 | 744662 | 8030819235890 |
| Antracite | 41,5 | 744663 | 8030819235906 |
| Antracite | 42 | 744664 | 8030819235913 |
| Antracite | 42,5 | 744665 | 8030819235920 |
| Antracite | 43 | 744666 | 8030819235937 |
| Antracite | 43,5 | 744667 | 8030819235944 |
| Antracite | 44 | 744668 | 8030819235951 |
| Antracite | 44,5 | 744669 | 8030819235968 |
| Antracite | 45 | 744670 | 8030819235975 |
| Antracite | 45,5 | 744671 | 8030819235982 |
| Antracite | 46 | 744672 | 8030819235999 |
| Antracite | 47 | 744673 | 8030819236002 |
| Antracite | 48 | 744674 | 8030819236019 |
| 36 | 744615 | 8030819236026 | |
| 37 | 744616 | 8030819236033 | |
| 38 | 744617 | 8030819236040 | |
| 39 | 744618 | 8030819236057 | |
| 39,5 | 744619 | 8030819236064 | |
| 40 | 744620 | 8030819236071 | |
| 40,5 | 744621 | 8030819236088 | |
| 41 | 744622 | 8030819236095 | |
| 41,5 | 744623 | 8030819236101 | |
| 42 | 744624 | 8030819236118 | |
| 42,5 | 744625 | 8030819236125 | |
| 43 | 744626 | 8030819236132 | |
| 43,5 | 744627 | 8030819236149 | |
| 44 | 744628 | 8030819236156 | |
| 44,5 | 744629 | 8030819236163 | |
| 45 | 744630 | 8030819236170 | |
| 45,5 | 744631 | 8030819236187 | |
| 46 | 744632 | 8030819236194 | |
| 47 | 744633 | 8030819236200 | |
| 48 | 744634 | 8030819236217 | |
| Verde Escuro | 36 | 808718 | 8030819298215 |
| Verde Escuro | 37 | 808719 | 8030819298222 |
| Verde Escuro | 38 | 808720 | 8030819298239 |
| Verde Escuro | 39 | 808721 | 8030819298246 |
| Verde Escuro | 39,5 | 808722 | 8030819298253 |
| Verde Escuro | 40 | 808723 | 8030819298260 |
| Verde Escuro | 40,5 | 808724 | 8030819298277 |
| Verde Escuro | 41 | 808725 | 8030819298284 |
| Verde Escuro | 41,5 | 808727 | 8030819298291 |
| Verde Escuro | 42 | 808728 | 8030819298307 |
| Verde Escuro | 42,5 | 808729 | 8030819298314 |
| Verde Escuro | 43 | 808730 | 8030819298321 |
| Verde Escuro | 43,5 | 808731 | 8030819298338 |
| Verde Escuro | 44 | 808732 | 8030819298345 |
| Verde Escuro | 44,5 | 808733 | 8030819298352 |
| Verde Escuro | 45 | 808734 | 8030819298369 |
| Verde Escuro | 45,5 | 808735 | 8030819298376 |
| Verde Escuro | 46 | 808736 | 8030819298383 |
| Verde Escuro | 47 | 808737 | 8030819298390 |
| Verde Escuro | 48 | 808738 | 8030819298406 |
| Preto | 36 | 808698 | 8030819297935 |
| Preto | 37 | 808699 | 8030819297942 |
| Preto | 38 | 808700 | 8030819297959 |
| Preto | 39 | 808701 | 8030819297966 |
| Preto | 39,5 | 808702 | 8030819297973 |
| Preto | 40 | 808703 | 8030819297980 |
| Preto | 40,5 | 808704 | 8030819297997 |
| Preto | 41 | 808705 | 8030819298000 |
| Preto | 41,5 | 808706 | 8030819298017 |
| Preto | 42 | 808707 | 8030819298024 |
| Preto | 42,5 | 808708 | 8030819298031 |
| Preto | 43 | 808709 | 8030819298123 |
| Preto | 43,5 | 808710 | 8030819298130 |
| Preto | 44 | 808711 | 8030819298147 |
| Preto | 44,5 | 808712 | 8030819298154 |
| Preto | 45 | 808713 | 8030819298161 |
| Preto | 45,5 | 808714 | 8030819298178 |
| Preto | 46 | 808715 | 8030819298185 |
| Preto | 47 | 808716 | 8030819298192 |
| Preto | 48 | 808717 | 8030819298208 |
A nossa equipa de colegas dedicados está pronta para ajudá-lo.
+31 (0)70 - 300 00 44helpdesk@hollandbikeshop.com
- Transmissão
- Transmissão (Urbana)
- Porta-bagagens
- Protetores de Corrente
- Peças para Bicicleta Elétrica
- Rodas de Bicicleta
- Travões (Desporto)
- Travões (Urbano)
- Faróis de Bicicleta
- Cadeiras de Bicicleta
- Cestos de Bicicleta
- Grelha de Bicicleta para Automóvel
- Ferramentas e Manutenção
- Ciclo-computadores
- Proteção da Bicicleta
- Acessórios
- Acessórios de Bicicleta de Criança
- Reboques de Bicicleta
- Cadeiras de Bicicleta para Júnior
- Vestuário para Mulher
- Vestuário para Chuva para Mulher
- Vestuário para Homem
- Vestuário para Chuva para Homem
- Vestuário de Ciclismo de Criança
- Vestuário de Chuva para Criança
- Vestuário de Proteção de Ciclismo
- Bicicleta Elétrica
- Bicicleta Urbana
- Bicicletas de Transporte
- Bicicleta Dobrável
- Comprar uma Bicicleta de Criança
- Bicicletas para Bebé
- Bicicletas especiais
- Entrega rápida
- Entregas internacionais
- 8.9/10 comentários de clientes
- 2 anos de garantia
- Webshop Trustmark