| ION | ||
| Série: | CU2 | |
| Código de erro: | Mensagem do visor: | Descrição: |
| E01 | Código de erro. | Conjunto da bateria vazio. |
| E03 | Código de erro e ícone de Manutenção. | Bateria defeituosa. |
| E05 | Código de erro. | Erro de comunicação. |
| E06 | Código de erro. | Curto-circuito na iluminação. |
| E07 | Código de erro. | Temperatura do motor fora dos limites de temperatura. |
| E08 | Ícone de manutenção. | Problema no sensor do motor. |
| E09 | Ícone de manutenção. | Problema de eletrónica no motor. |
| E10 | Ícone de manutenção. | Software incorretamente instalado. |
| E11 | X | Problema de eletrónica no conjunto de bateria. |
| E12 | Ícone de manutenção. | Avaria no sistema eletrónico da bateria ou do motor (ligação). |
| E13 | X | O visor não funciona; o código não está visível. |
| E14 | Código de erro. | Visor desconhecido ou não registado. |
| E15 | X | A tensão da bateria está demasiado baixa. |
| E16 | Código de erro. | Leitura constante do sensor de binário. |
| E17 | X | Atingida a corrente máxima do motor. |
| E18 | X | Diferença de tensão entre as células da bateria. |
| E19 | Código de erro. | Bateria fora dos limites de temperatura. |
| E20 | Código de erro e ícone de Manutenção. | Manutenção necessária (aparece como --). |
| E21 | Código de erro: | Corrente do motor reduzida devido à temperatura elevada. |
| E22 | X | Problema de carregamento. |
| E23 | Código de erro. | Conjunto de bateria desconhecido. |
| E24 | X | Duas baterias principais ligadas. |
| E25 | Código de erro. | A bicicleta não está pronta para utilizar. |
| E26 | X | Má comunicação interna no motor. |
| E27 | X | Avaria interna no motor. |
| E28 | X | O motor foi reiniciado. |
| E99 | Código de erro. | Nova peça nova montada; substitua o software da bicicleta. |
| *Os Range Extender E-codes são iguais aos códigos anteriores, mas acrescentados de um código 100 (i.e. E122 = Inicie o carregamento do Range Extender). | ||
| ION | ||
| Série: | CU3( -2) / CU2-2 | |
| Código de erro: | Mensagem do visor: | Descrição: |
| E01 | Bateria vazia. | Conjunto da bateria vazio. |
| E02 | E02 | Bateria fora dos limites de temperatura durante o carregamento. |
| E03 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | Bateria defeituosa. |
| E04 | E04 | Bateria ligada ao carregador. |
| E05 | Erro de comunicação. | Erro de comunicação. |
| E06 | Faróis defeituosos. | Curto-circuito na iluminação. |
| E07 | Motor demasiado quente. | Temperatura do motor fora dos limites de temperatura. |
| E08 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | Problema com o sensor do motor ou problema de ligação. |
| E09 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | Problema de eletrónica no motor ou no controlador. |
| E10 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | Software incorretamente instalado. |
| E11 | X | Problema de eletrónica no conjunto de bateria. |
| E12 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | Avaria no sistema eletrónico da bateria ou do motor (ligação). |
| E13 | X | O visor não funciona; o código não está visível. |
| E14 | Visor desconhecido. | Visor desconhecido ou não registado. |
| E15 | X | A tensão da bateria está demasiado baixa. |
| E16 | Calibre a bicicleta. | Leitura constante do sensor de binário. |
| E17 | X | Atingida a corrente máxima do motor. |
| E18 | X | Diferença de tensão entre as células da bateria. |
| E19 | Temperatura da bateria fora dos limites. | Conjunto da bateria fora dos limites de temperatura. |
| E20 | Manutenção recomendada. | Manutenção necessária. |
| E21 | Assistência limitada. | Corrente do motor reduzida devido à temperatura elevada. |
| E22 | O carregamento não começa. | Problema de carregamento. |
| E23 | Conjunto de bateria desconhecido. | Conjunto de bateria desconhecido. |
| E24 | X | Duas baterias principais ligadas. |
| E25 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | A bicicleta não está pronta para utilizar. |
| E26 | X | Má comunicação interna no motor. |
| E27 | X | Avaria interna no motor. |
| E28 | X | O motor foi reiniciado. |
| E29 | X | Sem comunicação com a unidade de controlo. |
| E30 | Sensor de binário não encontrado. | Sem comunicação com o sensor de binário. |
| E31 | X | Curto-circuito na ligação acessória. |
| E32 | Temperatura da bateria fora dos limites. | Os componentes eletrónicos da bateria estão demasiado quentes. |
| E33 | X | Circuito de compensação não funciona. |
| E34 | Peça não suportada. | A unidade de controle não suporta acessórios. |
| E35 | Sem comun. com o acelerador. | Sem comunicação com o acelerador. |
| E36 | Sem comun. com o recetor. | Sem comunicação com o recetor de frequência cardíaca. |
| E37 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | Sem comunicação com o circuito da bateria. |
| E38 | X | Corrente excessiva quando inativa. |
| E39 | Carregador incorreto ligado. | Carregador incorreto ligado. |
| E40 | X | A proteção contra sobre corrente foi ativada. |
| E41 | X | A proteção contra sobre corrente foi ativada. |
| E42 | X | Diferença de tensão entre a tensão total da célula e a tensão medida da bateria. |
| E43 | X | Temperatura demasiado alta em uma ou várias células. |
| E44 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | O motor carrega o conjunto da bateria. |
| E45 | Controlador do motor demasiado quente. | Controlador do motor demasiado quente. |
| E46 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | Temp. do sensor do motor fora dos limites / problema de ligação entre o motor e a AUM. |
| E99 | Dirija-se ao distribuidor da sua bicicleta elétrica. | Nova peça nova montada; substitua o software da bicicleta. |
- Entrega rápida
- Entregas internacionais
- 8.9/10 comentários de clientes
- 2 anos de garantia
- Webshop Trustmark
- 14-10-2022
- 20 minutos de leitura
Códigos de erro ION
VENDA
Tem alguma pergunta?
A nossa equipa de colegas dedicados está pronta para ajudá-lo.
+31 (0)70 - 300 00 44helpdesk@hollandbikeshop.com
Tudo o que você procura, organizado em um só lugar
- Transmissão
- Transmissão (Urbana)
- Porta-bagagens
- Protetores de Corrente
- Peças para Bicicleta Elétrica
- Rodas de Bicicleta
- Travões (Desporto)
- Travões (Urbano)
- Faróis de Bicicleta
- Cadeiras de Bicicleta
- Cestos de Bicicleta
- Grelha de Bicicleta para Automóvel
- Ferramentas e Manutenção
- Ciclo-computadores
- Proteção da Bicicleta
- Acessórios
- Acessórios de Bicicleta de Criança
- Reboques de Bicicleta
- Cadeiras de Bicicleta para Júnior
- Vestuário para Mulher
- Vestuário para Chuva para Mulher
- Vestuário para Homem
- Vestuário para Chuva para Homem
- Vestuário de Ciclismo de Criança
- Vestuário de Chuva para Criança
- Vestuário de Proteção de Ciclismo
- Bicicleta Elétrica
- Bicicleta Urbana
- Bicicletas de Transporte
- Bicicleta Dobrável
- Comprar uma Bicicleta de Criança
- Bicicletas para Bebé
- Bicicletas especiais
- Entrega rápida
- Entregas internacionais
- 8.9/10 comentários de clientes
- 2 anos de garantia
- Webshop Trustmark