- Livraison rapide
- Livraison internationale
- Note des clients : 8.9/10
- 2 ans de garantie
- Label de qualité Webshop Trustmark
Agu Seq Veste De Pluie Urban Extérieur Femmes Lead Grijs
- EAN 8717565847514
- Fournisseur: AGU
- Modèle : 826558
Notre SEQ a remporté le Red Dot Award pour une raison. Grâce à sa conception élégante, ce manteau tendance peut être transformé en poncho en un rien de temps, afin que vous soyez protégé contre une douche à tout moment.
Le modèle sur mesure, fabriqué dans un tissu élégant et silencieux, offre une touche tendance que vous pouvez voir.
- Coupe longue
- Respirante, éolienne et étanche Poray 5000
- Peut être étendu dans un poncho grâce à un simple système de fermeture à glissière
- Ventilation dans le panneau arrière
- Zipper avec mentonnière
- Ergonomie
- Poncho avec boucles à main
Spécifications :
Marque: AGU
Modèle : séq
Type : imperméable
Sexe : femmes
Fermeture éclair de ventilation : non
Coupe : coupe ajustée
Doublure : Oui
Type de fermeture : fermeture à glissière
Capot: Oui
Capot amovible : non
Capuche réglable : oui
Fermeture éclair bidirectionnelle : non
Poignets : Velcro
Saison : automne, printemps
Matériau : 100 % polyester
Coupe-vent : oui
Respirante : oui
ETANCHE: Oui
Colonnes d'eau : 5
Coutures collées : oui
Fabriqué en Chine
Détails réfléchissants : non
Couleur : gris plomb
Taille : l
Équipement de Pluie AGU
Pour ses équipements de pluie, AGU utilise les tailles standard.
Même si les pantalons de pluie, vêtements de pluie et imperméables AGU se portent par-dessus les vêtements, ils doivent être ajustés.
Un vêtement de pluie trop large peut se déchirer.
Grâce au guide des tailles ci-dessous, vous devriez trouver sans problème vos tailles correspondantes pour les équipements de pluie AGU.
Guide des Tailles AGU - Équipement de Pluie | |||
Équipement de Pluie pour Hommes | |||
Vêtements Homme EU |
Vêtements Homme UK/US |
Jeans Homme |
Équipement de Pluie AGU |
44 | 34 | 28-29 | XXS |
46 | 36 | 30-31 | XS |
48 | 38 | 32-33 | S |
50 | 40 | 34 | M |
52 | 42 | 36 | L |
54 | 44 | 38 | XL |
56 | 46 | 40 | XXL |
58+ | 48+ | 42 | XXXL |
Équipement de Pluie pour Femmes | ||||
Vêtements Femme EU |
Vêtements Femme US |
Vêtements Femme UK |
Jeans Femme |
Équipement de Pluie AGU |
34 | 4 | 6 | 27 | XXS |
36 | 6 | 8 | 28 | XS |
38 | 8 | 10 | 29 | S |
40 | 10 | 12 | 30-31 | M |
42 | 12 | 14 | 32-33 | L |
44 | 14 | 16 | 34 | XL |
46 | 16 | 18 | 36 | XXL |
48 | 18 | 20 | 38-40 | XXXL |
Équipement AGU
Les divers équipements AGU sont fabriqués dans des matières élastiques pour un ajustement optimal.
Guide des Tailles AGU - Équipement | |||
Equipement pour Homme | |||
Vêtements Homme EU | Vêtements Homme UK/US |
Jeans Homme |
Equipement AGU |
42-44 | 32-34 | 28-29 | XXS |
44-46 | 34-36 | 30-31 | XS |
46-48 | 36-38 | 32-33 | S |
48-50 | 38-40 | 34 | M |
50-52 | 40-42 | 36 | L |
52-54 | 42-44 | 38 | XL |
54-56 | 44-46 | 40 | XXL |
56-58 | 46-48 | 42 | XXXL |
Équipement pour Femmes | ||||
Vêtements Femme EU | Vêtements Femme US |
Vêtements Femme UK |
Jeans Femme |
Equipement AGU |
34 | 4 | 6 | 27 | XXS |
34-36 | 4-6 | 6-8 | 28 | XS |
36-38 | 6-8 | 8-10 | 29 | S |
38-40 | 8-10 | 10-12 | 30-31 | M |
40-42 | 10-12 | 12-14 | 32-33 | L |
42-44 | 12-14 | 14-16 | 34 | XL |
44-46 | 14-16 | 16-18 | 36 | XXL |
46+ | 16+ | 18+ | 38-40 | XXXL |
Casques AGU
Pour connaître votre taille de casque, mesurez la circonférence de votre tête (voir illustration).
Si vous êtes entre deux tailles, choisissez un casque AGU de la taille au-dessus afin que votre tête rentre sans problème.
La plupart des casques et casques pour enfants AGU sont dotés d'un mécanisme rotatif, ce qui vous permettra d'ajuster votre casque en serrant.
Guides des Tailles - Casques AGU | |
Circonférence de Tête (pouces) | Taille de Casque AGU |
54-58 (21.26 - 22.84) | S/M |
58-62 (22.84 - 24.41) | L/XL |
Équipement pour Enfants AGU
AGU fabrique également des équipements pour enfants.
Tailles Enfant AGU | |||
Taille de Vêtements | Equipement pour Enfants AGU |
![]() |
|
128 | 8 | ||
140 | 10 | ||
152 | 12 | ||
164 | 14 |
Chaussures et Chaussettes AGU
Afin d'être bien à l'aise dans vos chaussures de cyclisme AGU, nous vous conseillons de prendre une pointure au-dessus de votre pointure habituelle.
Chaussures - Guide des Tailles International | ||||||||
Pointures Homme | ![]() |
Pointures Femme | ||||||
EU | UK Homme |
US Homme |
Japon Homme |
UK Femme |
US Femme |
Japon Femme | Centimètres | Pouces |
35 | 3 | 3.5 | 21.5 | 2.5 | 5 | 21 | 22.8 | 8.98 |
35.5 | 3.5 | 4 | 22 | 3 | 5.5 | 21.5 | 23.1 | 9.09 |
36 | 4 | 4.5 | 22.5 | 3.5 | 6 | 22 | 23.5 | 9.25 |
37 | 4.5 | 5 | 23 | 4 | 6.5 | 22.5 | 23.8 | 9.37 |
37.5 | 5 | 5.5 | 23.5 | 4.5 | 7 | 23 | 24.1 | 9.49 |
38 | 5.5 | 6 | 24 | 5 | 7.5 | 23.5 | 24.5 | 9.65 |
38.5 | 6 | 6.5 | 24.5 | 5.5 | 8 | 24 | 24.8 | 9.76 |
39 | 6.5 | 7 | 25 | 6 | 8.6 | 24.5 | 25.1 | 9.88 |
40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 6.5 | 9 | 25 | 25.4 | 10.00 |
41 | 7.5 | 8 | 26 | 7 | 9.5 | 25.5 | 25.7 | 10.12 |
42 | 8 | 8.5 | 26.5 | 7.5 | 10 | 26 | 26.0 | 10.24 |
43 | 8.5 | 9 | 27.5 | 8 | 10.5 | 27 | 26.7 | 10.51 |
44 | 9 | 10.5 | 28.5 | 9.5 | 12 | 28 | 27.3 | 10.75 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | - | - | - | 27.9 | 10.98 |
46 | 11.5 | 12 | 30 | - | - | - | 28.2 | 11.10 |
46,5 | 12 | 12.5 | 30.5 | - | - | - | 28.6 | 11.26 |
47 | 12.5 | 13 | 31 | - | - | - | 28.9 | 11.38 |
48 | 13.5 | 14 | 31.5 | - | - | - | 29.2 | 11.49 |
Pour les chaussettes AGU, prenez votre pointure habituelle.
Guide des Tailles AGU - Surchaussures et Chaussettes
Surchaussures AGU | |||
Pointure EU | Pointure (cm) | Pointure (Pouces) | Pointure de Surchaussures |
39-40 | 25.1-25.4 | 9.88-10.00 | S |
41-42 | 25.7-26.0 | 10.12-10.24 | M |
43-44 | 26.7-27.3 | 10.51-10.75 | L |
45-46 | 27.9-28.2 | 10.98-11.10 | XL |
47-48 | 28.9-29.0 | 11.38-11.47 | XXL |
Chaussettes AGU | |||
![]() |
Pointure EU |
Chaussettes AGU |
|
38-40 | S/M | ||
40-42 | S/M | ||
- | - | ||
43-45 | L/XL | ||
45-47 | L/XL |
Gants AGU
Vous avez trouvé une belle paire de gants mais vous ne connaissez pas votre taille ?
Dans ce cas, mesurez l'un de vos gants personnels et utilisez ces dimensions pour trouver votre taille de gants dans le guide ci-dessous.
Vous pouvez également mesurer la circonférence de votre main (voir illustration).
Mesurez toujours votre main dominante.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande taille des deux.
Tailles de Gants Générales | |||||
Taille de Gants | Cm | Taille Européenne |
Mesure Centimètres |
Mesure Pouces |
![]() |
XS | 18.5 | 7.5 | 18-19 | 7.09-7.48 | |
S | 20.0 | 8 | 19-20 | 7.48-7.87 | |
M | 21.3 | 8.5 | 21-22 | 8.27-8.66 | |
L | 22.5 | 9 | 22-23 | 8.66-9.05 | |
XL | 23.8 | 9.5 | 23-24 | 9.05-9.45 | |
XXL | 25.0 | 10 | 24-25 | 9.45-9.84 | |
XXXL | 26.3 | 10.5 | 26-27 | 10.23-10.63 |
Remarque :
les guides des tailles sont fournis à titre indicatif.
Aucun droit ne peut être accordé à ces informations.
AGU bV
Koraalstraat 1
1812 RK Alkmaar
The Netherlands
https://agu.com
Couleur | Taille | Modèle : | EAN |
---|---|---|---|
L | 824886 | 8717565847514 | |
M | 824882 | 8717565847507 | |
S | 824850 | 8717565847491 | |
XL | 824839 | 8717565847521 | |
XS | 824849 | 8717565847484 | |
Vert olive | 2XL | 824906 | 8717565525689 |
Vert olive | L | 824904 | 8717565525665 |
Vert olive | M | 824903 | 8717565525658 |
Vert olive | S | 824902 | 8717565525641 |
Vert olive | XL | 824905 | 8717565525672 |
Vert olive | XS | 824901 | 8717565525634 |
Acier bleu | 2XL | 824900 | 8717565525320 |
Acier bleu | L | 824898 | 8717565525306 |
Acier bleu | M | 824897 | 8717565525290 |
Acier bleu | S | 824896 | 8717565525283 |
Acier bleu | XL | 824899 | 8717565525313 |
Noir | 2XL | 824843 | 8717565847477 |
Noir | L | 824885 | 8717565847453 |
Noir | M | 824881 | 8717565847446 |
Noir | S | 824880 | 8717565847439 |
Noir | XL | 824838 | 8717565847460 |
Noir | XS | 824876 | 8717565847422 |
2XL | 824840 | 8717565847538 |
- Plus de 120 000 produits
- Livraison internationale
- Service rapide avec une note de 8,9/10
- Plus de 3 millions de clients satisfaits avant vous
- Délai de réflexion de 30 jours et garantie de 2 ans
Notre équipe enthousiaste se fera un plaisir de vous aider.
+31 (0)70 - 300 00 44helpdesk@hollandbikeshop.com

- Transmission
- Transmission (Ville)
- Porte-bagages
- Garde-boue
- Carters de Chaîne
- Pièces de Vélo Électrique
- Freins (Sport)
- Freins (Ville)
- Éclairages de Vélo
- Sièges pour Enfants
- Paniers à Vélo
- Porte-Vélo de Voiture
- Outils et Entretien
- Nutrition
- Protection du Vélo
- Accessoires
- Pièces de Vélo pour Enfant
- Remorques de Vélo
- Équipement pour Femmes
- Équipement de Pluie Femme
- Équipement pour Hommes
- Équipement de Pluie Homme
- Vêtements pour Enfants
- Équipement de Pluie pour Enfants
- Équipement de Protection
- Vélos Électriques
- Vélos de Transport
- Vélo Pliant
- Acheter un Vélo Enfant
- Vélos Tout-Petits
- Vélos spéciaux
- Nos Meilleures Marques
- Livraison rapide
- Livraison internationale
- Note des clients : 8.9/10
- 2 ans de garantie
- Label de qualité Webshop Trustmark